Mô tả
Warburg IN625, IN718 và IN825 là các loại bột hợp kim nhiệt độ cao dựa trên niken hiệu suất cao được thiết kế cho môi trường chịu nhiệt độ cực cao, ăn mòn và tải cơ học. Thích hợp cho các quy trình tiên tiến như lớp phủ laser (LMD), phun plasma (APS) và sản xuất phụ gia chùm điện tử (EBM), được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, năng lượng, hóa chất và kỹ thuật hàng hải.
| Tính năng | 625 ngày | Năm 718 | 825 ngày |
| Hiệu suất nhiệt độ cao | Chất chống oxy hóa (≤1100 ° C) | Cường độ cực cao (≤700 ° C) | Chống ăn mòn axit sulfuric/axit clohydric (≤600 ° C) |
| Độ cứng điển hình | 200-250 HV (trạng thái nóng chảy) | 300-350HV (sau khi lão hóa cứng) | 180-220 HV (ưu tiên chống ăn mòn) |
| Lợi thế cốt lõi | Chống ăn mòn toàn diện+chống oxy hóa | Sức mạnh năng suất cao (lão hóa cứng) | Chống axit giảm và nứt ăn mòn căng thẳng |
| Ứng dụng chính | Lắp ráp nhiệt, thiết bị hàng hải | Động cơ máy bay Turbo đĩa, ốc vít | Lò phản ứng hóa học, đường ống dẫn dầu và khí axit |
| Yếu tố (phần trăm trọng lượng) | 625 ngày | Năm 718 | 825 ngày |
| Ni& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | ≥58 (phụ cấp) | 50-55 (ký quỹ) | 38-46 (lề) |
| Cr& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | 20-23 | 17-21 | 19.5-23.5 |
| Mo& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | 8.0-10.0 | 2.8-3.3& nbsp; | 2.5-3.5 |
| Nb+Ta& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | 3.15-4.15; | 4.75-5.5 | - |
| Fe& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | ≤5& nbsp& nbsp; | ≤21 | ≥22 (pha cân bằng) |
| Ti& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | ≤0.4; | 0.65-1.15 | 0.6-1.2 |
| Al& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | ≤0.4& nbsp; | 0.2-0.8; | ≤0.2 |
| C& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp; | ≤0.1; | ≤0.08; | ≤0.05 |
| Khác | - | - | Đồng 1,5-3,0 |
| Tham số | 625 ngày | Năm 718 | 825 ngày |
| Dạng bột | Hình cầu (Atomization) | Hình cầu (Atomization) | Hình cầu (Atomization) |
| Phân phối kích thước hạt | 15-53μm (có thể được tùy chỉnh) | 15-45μm (có thể được tùy chỉnh) | 20-75μm (cấp phun) |
| Điểm nóng chảy | 1290-1350°C& nbsp; | 1260-1366°C; | 1370-1400 độ C |
| Mật độ | 8,44 g/cm khối& nbsp; | 8,19 g/cm khối | 8,14 g/cm khối |
| Quy trình áp dụng | Lớp phủ bằng laser, phun lạnh | In laser 3D, nhiệt và áp suất tĩnh khác | Phun plasma, xử lý bề mặt |
Tư vấn ngay: Nhận giải pháp kỹ thuật miễn phí và báo cáo thử nghiệm mẫu!
Hỏi thường xuyên
A Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất, chúng tôi có nhà máy ở Deyang, Tứ Xuyên và Ningxiang, Hồ Nam, hy vọng bạn có thể ghé thăm nhà máy của chúng tôi khi thuận tiện.
A Chất lượng là cuộc sống trong nhà máy của chúng tôi, trước hết, mỗi nguyên liệu thô, đến nhà máy của chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra trước, nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ sản xuất với nguyên liệu này, nếu không, chúng tôi sẽ trả lại cho nhà cung cấp của chúng tôi, sau mỗi bước sản xuất, chúng tôi sẽ kiểm tra, sau đó tất cả các quy trình sản xuất đ
A Chúng tôi cung cấp dịch vụ 7 * 12 giờ, chúng tôi sẽ ở bên bạn bất cứ khi nào bạn cần, bên cạnh đó, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nguồn cung ứng một cửa, khi bạn mua hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể sắp xếp kiểm tra, thông quan và hậu cần!
A Có, tất nhiên, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mẫu miễn phí trước khi bạn mua số lượng thương mại.
A Đối với số lượng nhỏ, nó chỉ mất 1-2 ngày để giao hàng, trong khi đối với số lượng lớn, nó sẽ mất khoảng 1-2 tuần.
Inquiry